GIOVANNI CORNOLÒ
Pagine 536. Cm. 30x22.
Collana "Documentari della storia e della tecnica"
ISBN 88-85909-08-6
Locomotive a vapore FS
Parma : Ermanno Albertelli Editore, 1989.Pagine 536. Cm. 30x22.
Collana "Documentari della storia e della tecnica"
ISBN 88-85909-08-6
| Indice | |
|---|---|
| Premessa | 9 |
| Prefazione | 11 |
| Introduzione | 13 |
| Elenco delle Amministrazioni ferroviarie e delle abbreviazioni citate nel testo | 15 |
| La locomotiva a vapore nel contesto storico italiano (1839-1989) | 17 |
| Nascita, evoluzione e tecnologia della locomotiva a vapore | 49 |
| Locomotive a scartamento ordinario | |
| Bayard-Vesuvio | 96 |
| Gruppo 100 e 102 | 99 |
| Gruppo 103 | 102 |
| Gruppo 111 | 104 |
| Gruppo 113 | 106 |
| Gruppo 116 | 109 |
| Gruppo 120 | 111 |
| Gruppo 136 | 114 |
| Gruppo 140 | 115 |
| Gruppo 155 | 118 |
| Gruppo 160 e 161 | 120 |
| Gruppo 164 | 121 |
| Gruppo 170 | 123 |
| Gruppo 180 | 126 |
| Gruppo 185 | 128 |
| Gruppo 186 | 129 |
| Gruppo 190 | 130 |
| Gruppo 200 | 133 |
| Gruppo 206 | 135 |
| Gruppo 215 | 137 |
| Gruppo 216 | 140 |
| Gruppo 255 | 142 |
| Gruppo 260 | 144 |
| Gruppo 265 | 146 |
| Gruppo 269 | 147 |
| Gruppo 270 | 148 |
| Gruppo 290 | 150 |
| Gruppo 293 | 154 |
| Gruppo 310 | 156 |
| Gruppo 320 | 159 |
| Gruppo 380 | 161 |
| Gruppo 385 | 163 |
| Gruppo 395, 396 e 397 | 164 |
| Gruppo 400 | 167 |
| Gruppo 410 | 171 |
| Gruppo 420 | 172 |
| Gruppo 450 | 176 |
| Gruppo 451 | 177 |
| Gruppo 470 | 179 |
| Gruppo 471 e 472 | 183 |
| Gruppo 480 | 189 |
| Gruppo 499 | 192 |
| Gruppo 500 | 195 |
| Gruppo 510 | 196 |
| Gruppo 530 | 199 |
| Gruppo 540 | 202 |
| Gruppo 545 | 204 |
| Gruppo 550 | 206 |
| Gruppo 552 | 208 |
| Gruppo 560 | 212 |
| Gruppo 600 | 215 |
| Gruppo 625 | 219 |
| Gruppo 623 | 228 |
| Gruppo 630 | 231 |
| Gruppo 640 | 235 |
| Gruppo 645 | 243 |
| Gruppo 650 | 246 |
| Gruppo 656 | 250 |
| Gruppo 660 | 253 |
| Gruppo 666 | 257 |
| Gruppo 670 | 261 |
| Gruppo 671 | 267 |
| Gruppo 672 | 269 |
| Gruppo 680 | 272 |
| Gruppo 681 e 682 | 278 |
| Gruppo 685 | 282 |
| Gruppo S.685 | 295 |
| Gruppo 683 | 299 |
| Gruppo 690 | 304 |
| Gruppo 691 | 308 |
| Gruppo 720 | 318 |
| Gruppo 730 | 320 |
| Gruppo 735 | 324 |
| Gruppo 736 | 329 |
| Gruppo 737 | 334 |
| Gruppo 740 | 337 |
| Gruppo 743 | 345 |
| Gruppo 741 | 351 |
| Gruppo 745 | 356 |
| Gruppo 744 | 360 |
| Gruppo 746 | 365 |
| Gruppo 747II | 372 |
| Gruppo 750 | 375 |
| Gruppo 800I | 379 |
| Gruppo 800II | 382 |
| Gruppo 801 | 386 |
| Gruppo 802 e 811 | 387 |
| Gruppo 803 | 389 |
| Gruppo 804 | 390 |
| Gruppo 805 | 392 |
| Gruppo 806 | 395 |
| Gruppo 810I | 396 |
| Gruppo 810II | 398 |
| Gruppo 812 | 399 |
| Gruppo 813 | 401 |
| Gruppo 815 | 403 |
| Gruppo 816 | 405 |
| Gruppo 817 | 407 |
| Gruppo 818, 819 e 820 | 409 |
| Gruppo 825 | 411 |
| Gruppo 827 | 413 |
| Gruppo 828II | 414 |
| Gruppo 828III | 416 |
| Gruppo 829 | 418 |
| Gruppo 830 | 419 |
| Gruppo 831 | 423 |
| Gruppo 835 | 425 |
| Gruppo 842 | 430 |
| Gruppo 848 | 432 |
| Gruppo 849 | 433 |
| Gruppo 850I | 434 |
| Gruppo 850II | 435 |
| Gruppo 851 | 437 |
| Gruppo 870 | 440 |
| Gruppo 874 | 445 |
| Gruppo 875 | 447 |
| Gruppo 880 | 451 |
| Gruppo 885 | 457 |
| Gruppo 895 | 459 |
| Gruppo 896II | 462 |
| Gruppo 900 | 465 |
| Gruppo 902 | 467 |
| Gruppo 904 | 468 |
| Gruppo 905 | 470 |
| Gruppo 906 | 472 |
| Gruppo 910 | 475 |
| Gruppo 940 | 478 |
| Gruppo 950 | 483 |
| Gruppo 980 | 485 |
| Gruppo 981 | 488 |
| Gruppo 999 | 491 |
| Locomotive a scartamento ridotto | |
| Gruppo R.301 | 494 |
| Gruppo R.302 | 497 |
| Gruppo R.370 | 499 |
| Gruppo R.401 | 501 |
| Gruppo R.402 | 503 |
| Gruppo R.440 | 505 |
| Conclusione | 507 |
| Tabelle riepilogative finali | 514 |
| Bibliografia | 530 |
| Dove si trova in biblioteca | Città | Prov. | Segnatura | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Apri la scheda n. 1 del Servizio Bibliotecario Nazionale | SBN | |||
| Apri la scheda n. 2 del Servizio Bibliotecario Nazionale | SBN |
| Soggetti |
|---|
| Ferrovie > Materiale rotabile > Materiale motore > Vapore |
| Ferrovie > Materiale rotabile > Materiale motore |
| Ferrovie > Materiale rotabile |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.
