MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. FERROVIE DELLO STATO. DIREZIONE GENERALE. SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE. UFFICIO 4.° A - SEZIONE XIV
Automotrici autotreni elettrotreni
1937.| Indice | |
|---|---|
| Automotrici leggere a benzina | |
| FIAT ALb 48 48.101-103 | Tav. 1 |
| FIAT ALb 48 48.104-115 | Tav. 2 |
| FIAT ALb 64 64.101-148 | Tav. 3 |
| FIAT ALb 80 80.101-110 | Tav. 4 |
| FIAT ALDb 101-103 | Tav. 5 |
| BREDA ALDb 201-203 | Tav. 6 |
| FIAT ALb 56 56.101-150 | Tav. 7 |
| BREDA ALb 56 56.201-210 | Tav. 8 |
| Automotrici leggere a benzina (scartamento ridotto) | |
| FIAT Scartamento ridotto (per le colonie) | Tav. 9 |
| Automotrici leggere a nafta | |
| FIAT ALn 56 56.1001-1010 | Tav. 10 |
| BREDA ALn 56 56.2001-2010 | Tav. 11 |
| MECCANICHE MILANO ALn 72 72.3001-3003 | Tav. 12 |
| FIAT ALn 40 40.1001-1025 | Tav. 13 |
| BREDA ALn 72 72.2001-2003 | Tav. 14 |
| FIAT ALn 56 56.1011-1110 | Tav. 15 |
| BREDA ALn 56 56.2011-2090 | Tav. 16 |
| ANSALDO ALn 56 56.4001-4003 | Tav. 17 |
| FIAT ALn 56 56.1901-1905 | Tav. 18 |
| FIAT ALn 556 556.1200-1299 | Tav. 19 |
| BREDA ALn 556 556.2200-2259 | Tav. 20 |
| FIAT ATS 1 | Tav. 20 bis |
| Automotrici leggere a nafta (scartamento ridotto) | |
| FIAT Scartamento ridotto Viaggiatori (per le colonie) | Tav. 21 |
| FIAT Scartamento ridotto Trasporto feriti (per le colonie) | Tav. 22 |
| FIAT Scartamento ridotto Posta (per le colonie) | Tav. 23 |
| FIAT Scartamento ridotto Officina (per le colonie) | Tav. 24 |
| Automotrici leggere a gasogeno | |
| ANSALDO ALg 56 56.401-403 | Tav. 25 |
| Automotrici leggere a vapore | |
| MECCANICHE MILANO ALv 72 72.301-303 | Tav. 26 |
| Elettromotrici leggere | |
| BREDA Prog. FS ALe 88 88.2001-2010 | Tav. 27 |
| BREDA Prog. FS ALe 79 79.2001-2012 | Tav. 28 |
| BREDA Prog. FS ALe 40 40.2001-2002 | Tav. 29 |
| MARELLI Prog. FS ALe 88 88.0001-0010 | Tav. 30 |
| ANSALDO SAVIGLIANO Prog. FS ALe 88 88.0011-0034 | Tav. 31 |
| MARELLI CGE Prog. FS ALe 79 79.0001-0022 | Tav. 32 |
| Autotreni a nafta | |
| FIAT ATR 101-109 | Tav. 33 |
| Elettrotreni | Tav. 34 |
| BREDA Prog. FS ETR 201-206 | Tav. 34 |
| BREDA Prog. FS ETR 207-214 | Tav. 35 |
| Dove si trova in biblioteca | Città | Prov. | Segnatura | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Archivio Mario Moretti | MM | |||
| Biblioteca del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) | Roma | RM | Annuario CIFI 1974 |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.