STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO
Pagine (6) e 66 tavole. Cm. 25x38.
Album delle locomotive
Torino : Tip. Lit. Fratelli Pozzo, 1888.Pagine (6) e 66 tavole. Cm. 25x38.
| Indice | |
|---|---|
| Indice | [1] |
| Categoria I. Locomotive a ruote indipendenti con cilindi esterni. Gruppo 1-6 (Già SFR 2-14) | Tavola 1 |
| Categoria I. Locomotive a ruote indipendenti con cilindi esterni. Gruppo 7-14 (Già SFM 27-34) | Tavola 2 |
| Categoria I. Locomotive a ruote indipendenti con cilindi esterni. Numero 15 (Già SFR 52) | Tavola 3 |
| Categoria I. Locomotive a ruote indipendenti con cilindi interni. Gruppo 501-510 (Già SFAI 81-90) | Tavola 4 |
| Categoria I. Locomotive a ruote indipendenti con cilindi interni. Gruppo 511-518 (Già SFAI 31-80) | Tavola 5 |
| Categoria I. Locomotive a ruote indipendenti con cilindi interni. Gruppo 519-523 (Già SFAI 106-110) | Tavola 6 |
| Categoria I. Locomotive a ruote indipendenti con cilindi interni. Gruppo 524-538 (Già SFAI 91-105) | Tavola 7 |
| Categoria II. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni e carrello. Gruppo 1001-1400 (Già SFAI 543-660) | Tavola 8 |
| Categoria II. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 1501-1700 (Già SFAI 661-705) | Tavola 9 |
| Categoria II. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2001-2012 (Già SFAI 389-400) | Tavola 10 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2013-2018 (Già SFR 411-416) | Tavola 11 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2019-2026 (Già SFAI 381-388) | Tavola 12 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Numero 2027 (Già SFR 121) | Tavola 13 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2028-2052 (Già SFR 301-325) | Tavola 14 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2053-2088 (Già SFCS 30-123) | Tavola 15 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2089-2100 (Già SFCS 186-197) | Tavola 16 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2101-2102 (Già SFAI 379-380) | Tavola 17 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2103-2108 (Già SFAI 459-472) | Tavola 18 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2109-2300 (Già SFAI 473-542) | Tavola 19 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2401-2420 (Già SFAI 401-420) | Tavola 20 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2421-2426 (Già SFM 101-106) | Tavola 21 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2427-2434 (Già SFR 181-188) | Tavola 22 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2435-2440 (Già SFR 171-176) | Tavola 23 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2441-2444 (Già SFR 451-454) | Tavola 24 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2445-2448 (Già SFR 421-424) | Tavola 25 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 2449-2452 (Già SFR 441-444) | Tavola 26 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2701-2706 (Già SFAI 265-270) | Tavola 27 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2707-2715 (Già SFAI 250-258) | Tavola 28 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2716-2721 (Già SFAI 244-249) | Tavola 29 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2722-2726 (Già SFAI 239-243) | Tavola 30 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2727-2732 (Già SFAI 271-276) | Tavola 31 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2733-2734 (Già SFAI 277-278) | Tavola 32 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2735-2763 (Già SFAI 210-238) | Tavola 33 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2764-2773 (Già SFCS 1-10) | Tavola 34 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2774-2775 (Già SFAI 208-209) | Tavola 35 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2776-2779 (Già SFR 381-384) | Tavola 36 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2780-2785 (Già SFAI 259-264) | Tavola 37 |
| Categoria III. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 2786-2789 (Già SFR 431-434) | Tavola 38 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri esterni e carrello. Gruppo 3001-3100 (Già SFAI 1181-1200) | Tavola 39 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 3201-3600 (Già SFAI 800-1180) | Tavola 40 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 3701-3709 (Già SFCS 24-25, 102-124) | Tavola 41 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 3710-3730 (Già SFCS 135-179) | Tavola 42 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 3731-3760 (Già SFM 651-680) | Tavola 43 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 3901-3909 (Già SFAI 758-766) | Tavola 44 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 3910-3837 (Già SFR 551-578) | Tavola 45 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 3938-3940 (Già SFR 531-533) | Tavola 46 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri interni. Numero 3941 (Già SFM 501) | Tavola 47 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 3942-3947 (Già SFAI 767-772) | Tavola 48 |
| Categoria IV. Locomotive a sei ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 3948-3951 (Già SFAI 778-781) | Tavola 49 |
| Categoria V. Locomotive ad otto ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 4001-4010 (Già SFAI 1201-1210) | Tavola 50 |
| Categoria V. Locomotive ad otto ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 4011-4020 (Già SFAI 1211-1220) | Tavola 51 |
| Categoria V. Locomotive ad otto ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 4201-4500 (Già SFAI 1221-1399) | Tavola 52 |
| Categoria VI. Locomotive-Tenders a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 5001-5002 (Già SFAI 1401-1402) | Tavola 53 |
| Categoria VI. Locomotiva-Tender a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Numero 5101 (Già SFAI 1400) | Tavola 54 |
| Categoria VI. Locomotive a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 5102-5105 (già SFAI 1404-1407) | Tavola 55 |
| Categoria VI. Locomotiva-Tender a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Numero 5106 (Già SFAI 1403) | Tavola 56 |
| Categoria VI. Locomotive-Tenders a sei ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 5201-5204 (Già SFAI 1408-1411) | Tavola 57 |
| Categoria VI. Locomotive-Tenders a sei ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 5301-5304 (Già SFAI 1423-1426) | Tavola 58 |
| Categoria VII. Locomotive-Tenders a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 6001-6002 (Già SFAI 1427-1428) | Tavola 59 |
| Categoria VII. Locomotiva-Tender a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Numero 6003 (Già SFAI 1452) | Tavola 60 |
| Categoria VII. Locomotive-Tenders a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 6004-6009 (Già SFM 51-56) | Tavola 61 |
| Categoria VII. Locomotive-Tenders a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 6010-6022 (Già SFAI 1461-1473) | Tavola 62 |
| Categoria VII. Locomotive-Tenders a quattro ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 6101-6200 (Già SFAI 1436-1451) | Tavola 63 |
| Categoria VII. Locomotive-Tenders a quattro ruote accoppiate con cilindri interni. Gruppo 6301-6303 (Già SFR 381-394) | Tavola 64 |
| Categoria VII. Locomotive-Tenders a sei ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 6501-6504 (Già SFM 751-754) | Tavola 65 |
| Categoria VII. Locomotive-Tenders a sei ruote accoppiate con cilindri esterni. Gruppo 6505-6509 (Già RM 1-5) | Tavola 66 |
| Dove si trova in biblioteca | Città | Prov. | Segnatura | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) | Roma | RM | 1589 | Giuntini |
| Soggetti |
|---|
| Ferrovie > Materiale rotabile > Materiale motore > Vapore |
| Ferrovie > Materiale rotabile > Materiale motore |
| Ferrovie > Materiale rotabile > Album |
| Ferrovie > Materiale rotabile |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.
