STRADE FERRATE DELL'ALTA ITALIA
Pagine 1 e LXXIII tavole. Cm. 31x48.
Album delle locomotive
Torino : Tip. e Lit. Fratelli Pozzo, 1884.Pagine 1 e LXXIII tavole. Cm. 31x48.
Ristampato nel 1981
Indice | |
---|---|
Avvertenza | [1] |
Locomotive a ruote libere a cilindri interni | |
Gruppo 1 | Tavola I |
Gruppo 2-5 | Tavola II |
Gruppo 6-17 | Tavola III |
Gruppo 18-21 | Tavola IV |
Gruppo 22-30 | Tavola V |
Gruppo 31-80 | Tavola VI |
Gruppo 81-90 | Tavola VII |
Gruppo 91-105 | Tavola VIII |
Gruppo 106-110 | Tavola IX |
Gruppo 91-105 | Tavola X |
Gruppo 106-110 | Tavola Xbis |
Locomotive a ruote libere a cilindri esterni | |
Gruppo 151 | Tavola XI |
Gruppo 152-155 | Tavola XII |
Gruppo 156-161 | Tavola XIII |
Gruppo 162-167 | Tavola XIV |
Gruppo 168-169 | Tavola XV |
Gruppo 202-207, 595-600 | Tavola XVI |
Locomotive a 4 ruote accoppiate a cilindri interni | |
Gruppo 201-204 | Tavola XVII |
Gruppo 205-207 | Tavola XVIII |
Gruppo 208-209 | Tavola XIX |
Gruppo 210-238 | Tavola XX |
Gruppo 210-234 | Tavola XXI |
Gruppo 239-243 | Tavola XXII |
Gruppo 244-249 | Tavola XXIII |
Gruppo 250-258 | Tavola XXIV |
Gruppo 259-264 | Tavola XXV |
Gruppo 265-270 | Tavola XXVI |
Gruppo 271-276 | Tavola XXVII |
Gruppo 277-278 | Tavola XXVIII |
Gruppo 279-281 | Tavola XIX |
Gruppo 282-291 | Tavola XXX |
Gruppo 301-310 | Tavola XIXbis |
Locomotive a 4 ruote accoppiate a cilindri esterni | |
Gruppo 351-353 | Tavola XXXI |
Gruppo 348-353 (già 595-600) | Tavola XXXII |
Gruppo 354-368 | Tavola XXXIII |
Gruppo 369-372 | Tavola XXXIV |
Gruppo 373-378 | Tavola XXXV |
Gruppo 379-380 | Tavola XXXVI |
Gruppo 381-388 | Tavola XXXVII |
Gruppo 389-400 | Tavola XXXVIII |
Gruppo 401-420 | Tavola XXXIX |
Gruppo 421-458 | Tavola XL |
Gruppo 459-472 | Tavola XLI |
Gruppo 473-542 | Tavola XLII |
Gruppo 543-660 | Tavola XLIII |
Gruppo 661-682 | Tavola XLIV |
Gruppo 683-700 | Tavola XLV |
Gruppo 661-700 | Tavola XLVI |
Locomotive a 6 ruote accoppiate a cilindri interni | |
Gruppo 701-702 | Tavola XLVII |
Gruppo 703-708 | Tavola XLVIII |
Gruppo 709-713 | Tavola XLIX |
Gruppo 714-717 | Tavola L |
Gruppo 718-757 | Tavola LI |
Gruppo 758-766 | Tavola LII |
Locomotive a 6 ruote accoppiate a cilindri esterni | |
Gruppo già 801-804 | Tavola LIII |
Gruppo 805-1000 | Tavola LIV |
Gruppo 805-1000 | Tavola LV |
Gruppo 800-1180 | Tavola LVI |
Gruppo 1181-1200 | Tavola LVII |
Locomotive a 8 ruote accoppiate a cilindri esterni | |
Gruppo 1201-1210 (già 1281-1290) | Tavola LVIII |
Gruppo 1211-1220 (già 1291-1300) | Tavola LIX |
Gruppo 1221-1350 | Tavola LX |
Locomotive a 4 ruote accoppiate a cilindri esterni per servizio di manovra | |
Gruppo 1400 | Tavola LXI |
Gruppo 1401-1402 | Tavola LXII |
Gruppo 1403 | Tavola LXIII |
Gruppo 1404-1411 | Tavola LXIV |
Gruppo 1404-1407 | Tavola LXV |
Gruppo 1461-1473 | Tavola LXVI |
Locomotive a 6 ruote accoppiate a cilindri esterni per servizio di manovra | |
Gruppo 1408-1411 | Tavola LXVII |
Locomotive a 6 ruote accoppiate a cilindri interni per servizio di manovra | |
Gruppo 1412-1416 | Tavola LXVIII |
Gruppo 1417-1426 | Tavola LXIX |
Locomotive speciali a 4 ruote accoppiate per servizio delle linee secondarie | |
Gruppo 1427-1429 | Tavola LXX |
Gruppo 1430-1435 | Tavola LXXI |
Gruppo 1436-1460 | Tavola LXXII |
Gruppo 2001-2002 | Tavola LXXIII |
Dove si trova in biblioteca | Città | Prov. | Segnatura | Fonte |
---|
Soggetti |
---|
Ferrovie > Materiale rotabile > Materiale motore > Vapore |
Ferrovie > Materiale rotabile > Materiale motore |
Ferrovie > Materiale rotabile > Album |
Ferrovie > Materiale rotabile |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.