KLAUS GIOVANNI KOENIG
Pagine 140. Cm. 22x24. Rilegato con sovracoperta.
Oltre il Pendolino. Alta velocità e assetto variabile negli elettrotreni italiani
Roma : Valerio Levi Editore, 1986.Pagine 140. Cm. 22x24. Rilegato con sovracoperta.
Indice | |
---|---|
Ouverture | 3 |
Ringraziamenti | 5 |
1 L'alta velocità nelle ferrovie | 6 |
Il problema dell'alta velocità | 6 |
I limiti dati dalla circolazione | 12 |
Necessità di potenza e mezzi leggeri | 12 |
I limiti dovuti alle sospensioni | 14 |
Il limite imposto dalla frenatura | 20 |
Il limite maggiore è dato dai raggi di curvatura | 21 |
2 Il concetto di assetto variabile e i primi esperimenti | 23 |
I vari modi di inclinare la cassa | 23 |
3 Nascita dell'assetto variabile: il progetto FIAT Y 0160 | 30 |
Il laboratorio sperimentale Y 0160/7199 | 30 |
Il problema del comando dell'assetto | 39 |
Eureka! | 43 |
Le condizioni di corretto funzionamento dell'assetto variabile | 46 |
Una nuova soluzione più semplice | 46 |
Il carrello Y 0160 | 49 |
Un tocco di classe: la sospensione laterale attiva | 50 |
Parte elettrica e prove | 54 |
4 L'Y 0160/7203, battezzato vox populi "Il Pendolino", e cresciuto come ETR. 401 | 56 |
Nascita e vita di un figlio unico | 56 |
Il dimensionamento generale | 59 |
Le casse e l'arredamento interno | 60 |
La cabina di comando | 72 |
Carrello, trasmissione e motori | 74 |
I vantaggi del motore sotto cassa | 80 |
Il motore | 82 |
Gli impianti di frenatura | 90 |
I cosiddetti servizi ausiliari | 94 |
L'ETR. 401 in servizio: luci e ombre | 95 |
5 I nuovi elettrotreni della serie ETR. 450 | 99 |
La rinascita dell'assetto variabile | 99 |
Il progetto del TGV italiano: l'ETR. 500 | 100 |
Una soluzione rapida per riguadagnare il tempo perduto | 106 |
La riprogettazione della parte elettrica | 110 |
Le variazioni apportate al carrello | 112 |
Altre varianti dell'ETR. 450 rispetto all'ETR. 400 | 118 |
I probabili discendenti dell'ETR. 450 | 122 |
Appendice | 127 |
Scheda biografica di Paolino Camposano | 127 |
Scheda biografica di Franco Di Majo | 129 |
Scheda biografica di Oreste Santanera | 131 |
Scheda biografica dell'autore | 134 |
Dati generali dei veicoli del progetto Y 0160 | 137 |
Dove si trova in biblioteca | Città | Prov. | Segnatura | Fonte |
---|---|---|---|---|
Apri la scheda del Servizio Bibliotecario Nazionale | SBN | |||
Biblioteca privata | Milano | MI | AT |
Recensioni |
---|
Recensione in "iTreni", n. 68 |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.