Bibliografia Ferroviaria Italiana


MINISTERO DEI TRASPORTI. FERROVIE DELLO STATO. DIREZIONE GENERALE. SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Album degli elettrotreni, elettromotrici e rimorchi con comando elettrico. Aggiornato al 1° Gennaio 1952

[Roma] : [s.n.t.], 1952.
Pagine 4 e 30 tavole. Cm. 24x35.
Indice del libro
Indice1
Tavola 1 Elettrotreno 3000 v 201÷215 e 217
Tavola 2 ETR Serie 300 301-302
Tavola 3 ALe 184 184.001
Tavola 4 ALe 400 400.002 - 400.004 - 400.007 - 400.010
Tavola 5 ALe 402 402.001
Tavola 6 ALe 480 480.001-006-008-009
Tavola 7 ALe 630 630.001
Tavola 8 ALe 660
Tavola 9 Le 790 790.013
Tavola 10 ALe 790 790.023÷026 - 028 - 030 -031 - 034÷038 - 041 - 042 - 044 - 046÷051 - 053÷055 - 057 - 060÷066
Tavola 11 ALe 792 792.002÷009 - 011 -012
Tavola 12 Le 800
Tavola 13 ALe 840 840.001÷840.068
Tavola 14 Le 840 840.001÷840.068
Tavola 15 ALe 880 880.201-203÷205-207-208-210÷212-214÷218-221-222 880.303-304-307-313-321-323-326-331-332-334
Tavola 16 Le 880 880.001-006-009÷012-014÷016-019-024-027-028-030-033
Tavola 17 ALe 880 880.035-036-038÷041-043÷050-052-055-058-060÷064-066÷079-081-084-085-087-089÷091-093÷096-098÷100
Tavola 18 ALe 882 882.001-002-004-008÷010
Tavola 19 ALe 883 883.001÷005-007÷010-012÷017-019-020-024-026÷029-031÷035-037÷039
Tavola 20 Le 883 883.001÷010-012-013-016-017-019-020
Tavola 21 E 623 623÷100-106-107
Tavola 22 E 623 623.600÷615-622
Tavola 23 pCiz 623 623.300÷340-342
Tavola 24 pACiz 623 623.650÷655-657÷665
Tavola 25 pDUiz 623 623.900÷905
Tavola 26 E 624 624.001-624.002
Tavola 27 E 624 624.004-006-007
Tavola 28 E 624 624.009-010
Tavola 29 E 624 624.003-005-008
Tavola 30 pBCiz 620 620.005

Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.