ENIT ENTE NAZIONALE INDUSTRIE TURISTICHE, FERROVIE DELLO STATO
Pagine 32 e una tavola. Cm. 27x21.
Communications entre l'Italie et l'étranger par voitures en service direct. Direkte wagenverbindungen zwischen Italien und dem Ausland. Through-services between Italy and abroad
Torino : Arti grafiche ditta f.lli Pozzo, 1936.Pagine 32 e una tavola. Cm. 27x21.
Testo in francese, tedesco e inglese
Indice dell'orario | |
---|---|
Avertissements généraux sur la manière de consulter la présente publication | 2 |
Allgemeine bemerkungen fuer die benutzung dieses heftes | 3 |
General information for the use of this publication | 4 |
Chèques touristiques. Reiseschecks. Travellers' cheques | 5 |
Billets à prix réduits. Fahrkarten su ermässigtem preis. Tichets at reduced rates | 6 |
Table des tableaux-horaries. Verzeichnis der fahrplaene. Index of time-tables | 7 |
Table des stations dans les tableaux-horaires. Verzeichnis der stationen in der fahrplänen. Index to stations shown in time-tables | 8 |
1 Calais-Boulogne-Paris-Marseille-Ventimiglia-San Remo | 9 |
2 Bordeaux-Toulosue-Sète-Marseille-Ventimiglia-Genova-Milano | 9 |
3 Nice-Ventimiglia-Genova-Pisa-Firenze-Roma | 9 |
7 Basel-Bern-(Genève-Lausanne)-Brig-Domodossola-Arona-Torino-Breil sur Roya-(Nice)-Ventimiglia-San Remo | 9 |
10 Calais-Boulogne-Paris-Dijon-Culoz-Ambérieu-Modane-Torino-Genova-Pisa-{Firenze/Livorno}-Roma | 10 |
11 Bordeaux-Lyon-Modane-Torino-Milano | 10 |
15 Paris-Dijon-Vallorbe-(Genève)-Lausanne-Domodossola-Milano-Bologna-(Ancona-Brindisi Marittima)-Firenze-Roma | 11 |
16 Calais-Boulogne-Paris-Lausanne-Domodossola-Milano-Venezia-Postumia-Zagreb-Vinkovci-(Bucaresti)-Beograd-Nis-(Salonicco-Atene)-Sofia-Istanbul | 12-13 |
17 Calais-(Paris)-Chaumont-Delle-Bern-(Interlaken)-Spiez-Domodossola-Milano-(Venezia)-Bologna-Ancona-Brindisi Marittima | 14 |
18 Genève-Domodossola-Arona-Novara-Alessandria-Genova | 15 |
19 Basel-Bern-Domodossola-Milano-Genova-Pisa | 15 |
20 Altona-Hamburg-Frankfurt (Main)-Basel-Domodossola-Milano-Roma | 15 |
25 Den Haag-Bruxelles-Luxembourg-{(Calais-Boulogne-(Paris)-(Chaumont)}-Mulhouse-Basel-Chiasso-Milano-(Venezia-Trieste)-Firenze-Roma | 16 |
26 Oostende-Bruxelles-Luxembourg-Basel-Chiasso-Milano-Genova-Ventimiglia | 16 |
27 Amsterdam-Köln-Mainz-Karlsruhe-Basel-Luzern-Chiasso-Milano-Genova-Ventimiglia | 17 |
28 Berlin-{Leipzig/Halle}-Erfurt-(Würzburg-Stuttgart-Arth Goldau)-Frankfurt (Main)-Karlsruhe-Basel-Luzern-(Würzburg-Stuttgart-Zürich)-Arth Goldau-Chiasso-Milano-Genova-Ventimiglia-Cannes | 18-19 |
29 Warszawa-Ostrow-Zduny-Breslau-Dresden-Hof-Nürnberg-Stuttgart-Zürich-Chiasso-Milano-Genova-Ventimiglia | 19 |
30 Berlin-{Leipzig/Halle)}-Erfurt-(Würzburg-Stuttgart-Arth Goldau)-Frankfurt (Main)-Karlsruhe-Basel-Luzern-(Würzburg-Stuttgart-Zürich)-Arth Goldau-Chiasso-Milano-Bologna-Firenze-Roma | 20-21 |
31 München-Lindau-Bregenz-St. Margrethen-Zürich-Chiasso-Milano | 22 |
32 Zürich-Chiasso-Milano-Bologna-Rimini-Ancona | 22 |
36 Rotterdam-Nijmegen-Köln-Wiesbaden-Mannheim-Stuttgart-München-Brennero-Merano | 22 |
37 Cannes-Nice-Ventimiglia-Genova-Milano-Brennero-München | 23 |
38 Berlin-Leipzig-Hof-München-(Berlin-Halle-Nürnberg-München)-Kufstein-Brennero-Bolzano-(Merano)-Verona-Bologna-Prato-Firenze-Roma (Montecatini-Viareggio) | 24 |
39 München-Brennero-Verona-(Venezia)-Bologna-Rimini-Ancona | 25 |
40 Praha-Linz-Salzburg-Wörgl-Brennero-Bolzano-Merano | 25 |
46 Merano-Bolzano-S. Candido-Villach-Wien-Hegyeshalom-Budapest | 26 |
51 Praha-Linz-(Leoben-Villach)-Salzburg-Villach-Tarvisio-Udine-(Palmanova-Grado)-Venezia-Ferrara-(Rimini-Ancona)-Bologna-Firenze-Roma | 27 |
52 Cannes-Ventimiglia-Genova-Milano-Venezia-Tarvisio-Wien | 27 |
53 Warszawa-Katowice-Breclav-Wien-Tarvisio-Udine-{(Gorizia-Trieste) (Palmanova-Grado)}-Venezia-Ferrara-(Rimini-Ancona)-Bologna-Firenze-Roma | 28 |
58 Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Villach-Jesenice-Piedicolle-Trieste-Fiume | 29 |
59 Wien-Klagenfurt-Jesenice-Piedicolle-Gorizia-Trieste | 29 |
65 Praha-Linz-Graz-Maribor-Postumia Grotte-Trieste | 29 |
66 Berlin-Breslau-Bohumin-Breclav-Wien-Maribor-Postumia Grotte-S. Pietro del Carso-(Abbazia-Fiume)-Trieste | 30 |
67 Cannes-Ventimiglia-Genova-Milano-Venezia-Trieste-Postumia Grotte-Zidani Most-(Budapest)-Zagreb-Vinkovci-Jimbolia-Bucaresti | 31 |
68 Budapest-(Beograd)-Zidani Most-Ljubljana-Postumia Grotte-S. Pietro del Carso-(Fiume)-Trieste-Venezia-Roma | 32 |
[Tavola] "Index Graphique" des communications entre l'Italie et l'étranger por Voitures en service direct. "Graphicher Index" der direkten Wagenverbingungen zwischen Italien und dem Ausland. "Graphic Index" of through-services between Italy and abroad |
Soggetti |
---|
Ferrovie > Orari |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.