ENTE FERROVIE DELLO STATO
Pagine 78. Cm. 30x21.
Sistema ferroviario italiano ad alta velocità. Studio di fattibilità. 1 - Relazione generale
1986.Pagine 78. Cm. 30x21.
Indice del libro | |
---|---|
1 Premessa | 1 |
2 La problematica generale | 4 |
2.1 Itinerario Milano-Roma-Napoli | 4 |
2.2 Itinerario Torino-Milano-Venezia | 6 |
3 Il mercato potenziale ed il modello di esercizio | 9 |
3.1 Itinerario Milano-Napoli | 17 |
3.1.1 Direttrice Milano-Roma-Napoli: servizio viaggiatori diurno | 17 |
3.1.2 Servizi da attivare sulla rete fondamentale | 25 |
3.1.3 Direttrice Milano/Torino-Roma-Napoli: servizio viaggiatori notturno | 25 |
3.1.4 Dimensionamento della flotta di treni ETR 500 | 27 |
4 I tracciati proposti | 29 |
4.1 Milano-Bologna | 31 |
4.2 Bologna-Firenze | 32 |
4.3 Roma-Napoli | 33 |
5 Nodi - Stazioni - Terminali | 35 |
5.1 Nodo di Milano | 37 |
5.2 Nodo di Bologna | 39 |
5.3 Nodo di Firenze | 39 |
5.4 Nodo di Roma | 39 |
5.5 Nodo di Napoli | 43 |
6 Le principali opzioni progettuali | 45 |
6.1 Impiego della nuova infrastruttura | 45 |
6.2 Velocità di tracciato | 46 |
6.3 Pendenze massime | 47 |
6.4 Velocità di esercizio | 49 |
6.5 Tipologia del materiale rotabile | 49 |
6.6 Sistema di alimentazione | 52 |
6.7 Sistema di segnalamento e di regolazione della circolazione | 54 |
6.8 Impianti di manutenzione del materiale rotabile | 55 |
6.9 Controllo e manutenzione della linea e degli impianti fissi-treno prova-linea | 59 |
6.10 Ulteriori scelte tecniche | 61 |
6.10.1 Organizzazione della sezione tipo | 63 |
6.10.2 Corpo stradale e armamento | 64 |
6.10.3 Attrezzatura T.E | 64 |
7 Benefici diretti e indotti | 67 |
7.1 Benefici diretti | 67 |
7.2 Benefici indotti | 69 |
8 Costi e tempi di realizzazione | 69 |
8.1 Costi presunti (Itinerario Milano-Firenze e Roma-Napoli) | 69 |
8.2 Tempi di realizzazione (Itinerario Milano-Firenze e Roma-Napoli) | 72 |
8.3 Riepilogo costi e tempi | 75 |
9 Conclusioni | 76 |
Dove si trova in biblioteca | Città | Prov. | Segnatura | Fonte |
---|---|---|---|---|
Apri la scheda del Servizio Bibliotecario Nazionale | SBN |
Soggetti |
---|
Ferrovie > Alta velocità |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.