LUIGI INZAGHI
Pagine 160. Cm. 22x15.
Collana "Scorci e memorie"
ISBN 978-88-7955-326-1
Milano e i suoi trasporti
Cernusco sul Naviglio : Meravigli, 2014.Pagine 160. Cm. 22x15.
Collana "Scorci e memorie"
ISBN 978-88-7955-326-1
| Indice del libro | |
|---|---|
| Introduzione | 6 |
| La Società Anonima degli Omnibus | 8 |
| L'omnibus ippotrainato | 9 |
| L'Esposizione Industriale Italiana del 1871 | 12 |
| Il tramway a cavalli Milano-Monza | 14 |
| Il tramway Milano-Saronno | 17 |
| Il cavallo-vapore | 20 |
| Altre linee a vapore | 23 |
| Dall'omnibus al tramway | 26 |
| L'Esposizione Nazionale del 1881 | 29 |
| El manetta | 32 |
| L'elettricità | 35 |
| La lampadina | 39 |
| Le Esposizioni Riunite del 1894 | 43 |
| Milano socialista | 46 |
| Il nuovo secolo | 49 |
| L'AEM | 52 |
| La Grande Esposizione del 1906 | 56 |
| Il liberty | 60 |
| Le Ferrovie Nord Milano | 62 |
| El sguisciatram | 66 |
| Il futurismo | 69 |
| La tranvierina | 74 |
| La Fiera Campionaria del 1920 | 76 |
| Il carosello dei tram | 80 |
| La Stazione Centrale | 83 |
| Le vetture autarchiche | 87 |
| La Seconda guerra mondiale | 90 |
| La ricostruzione | 95 |
| Gli anni '50 | 97 |
| Gli anni '60: la linea M1 rossa | 101 |
| La linea M2 verde | 105 |
| Gli anni '70 | 108 |
| Gli anni '80: la linea M3 gialla | 112 |
| Breve storia di alcune stazioni cittadine | |
| Le stazioni di Porta Nuova e Garibaldi | 116 |
| Le stazioni di Porta Genova, Certosa, Lambrate e Rogoredo | 118 |
| Il Passante ferroviario | 122 |
| La linea M5 lilla | 124 |
| Linea M4 blu, Meneghino e revamping | 127 |
| Denominazione e colori dei mezzi pubblici | 129 |
| TILO | 131 |
| Writers | 133 |
| Informazioni in rete | 136 |
| Cinema e trasporti | 139 |
| I pendolari | 144 |
| Cartoline da Milano | 146 |
| Cronologia del trasporto pubblico milanese | 150 |
| Bibliografia | 159 |
| Dove si trova in biblioteca | Città | Prov. | Segnatura | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Apri la scheda del Servizio Bibliotecario Nazionale | SBN |
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.
