| BFI - Bibliografia Ferroviaria Italiana |
| Torna alla pagina dei libri pubblicati nel 2005 |
![]() Ingrandisci | PANCONESI MAURIZIO Fumo: l'antico spettro delle gallerie. Storia della trazione a vapore in galleria lungo la Porrettana Corporeno : La vaporiera, 2005. Pagine 98. Cm. 21x30. |
| Tiratura di 100 copie numerate e firmate |
| Indice | |
| Introduzione | 5 |
| Capitolo 1: La Porrettana dei primi anni | 7 |
| Capitolo 2: I pozzi per la ventilazione naturale delle gallerie | 15 |
| Capitolo 3: L'aumento del traffico e l'insorgere del problema del fumo | 19 |
| - Trazioni multiple e Personale viaggiante | 23 |
| Capitolo 4: Macchinisti e fuochisti dell'800 | 27 |
| Capitolo 5: La conoscenza del problema | 41 |
| Capitolo 6: Le motivazioni di una scelta | 51 |
| Capitolo 7: Espedienti e tentativi sperimentati o posti in atto fino al 1894 | 55 |
| Capitolo 8: L'avvento della ventilazione artificiale nelle gallerie | 65 |
| - Il primo esperimento nel 1894 sulla Porrettana dell'Ingegner Marco Saccardo | 68 |
| Capitolo 9: La definitiva adozione dei ventilatori centrifughi per i tre principali trafori della Pistoia-Pracchia nel 1901 | 75 |
| Capitolo 10: La dinamica del fumo | 81 |
| Capitolo 11: Lo specifico Regolamento FS per la ventilazione delle gallerie del Valico Pistoiese | 83 |
| Capitolo 12: La conversione al trifase nel 1927 e la definitiva scomparsa del fumo | 85 |
| Capitolo 13: Archeologia ferroviaria: quanto resta oggi di quegli impianti | 89 |
| Conclusione | 95 |
| Collocazioni | Cittą | Prov. | Segnatura | Fonte |
| Biblioteca della Societą Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo | Milano | MI | AT |
| Soggetti | |
|
Ferrovie > Gallerie |
Copyright © 1997-2010
Alessandro Tuzza
Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o correttezza.
Torna alla pagina dei libri pubblicati nel 2005