BFI - Bibliografia Ferroviaria Italiana |
Schede segnalate > 9952 < (ordinate per anno)
Ultimo aggiornamento 30/12/2011 |
Elenco delle ultime schede inserite
| 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 |
| 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 |
| 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 |
| 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
| 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 |
| 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 |
| 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 |
| 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Catalogo degli autori: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Catalogo dei soggetti: gallerie, linee, materiale rotabile, orari...
| Informazioni | Biblioteche | Musei | Altri siti | Cerco |
| Iscriviti alla mailing list di trenidicarta! |
Biblioteca Ferroviaria Digitale
Prospetto cronologico dei tratti di ferrovia aperti all'esercizio
in Italia dal 1839 al 31 dicembre 1926
1940-1945 Bombe sui binari
Treno 8017: la più grave sciagura ferroviaria italiana
Railway reconstruction Italy September 1943 - January 1946
La planimetria-profilo della Porrettana | Schema dei circuiti della linea di contatto di Bologna
Indici delle riviste
![]() | Gianluca Barneschi Balvano 1944. I segreti di un disastro ferroviario ignorato Milano : Mursia, 2005. Cm. 21x14, pagine 290. Leggi la scheda completa |
![]() | Stefano Maggi Le ferrovie Bologna : Il Mulino, 2007. Cm. 21x12, pagine 264. Leggi la scheda completa Acquistalo online su www.unilibro.it |
Copyright © 1997-2012
Alessandro Tuzza